DESCRIPCION
Tipo de pieza: Pantalla LCD On-Cell Touch
Tamaño: Pantalla panorámica de 14"
Resolución: HD (1366 x 768)
Tipo de superficie: Matte
Conector de vídeo: 40 pines, Ancho: 1" (25 mm)
Montajes: SIN SOPORTES
Dimensiones: 315.9(W)×197.54(H) ×3.2(D) mm
Condición: Nuevo Grado A+
NUMEROS DE PARTE COMPATIBLES
NT140WHM-T00
NT140WHM-T00 V8.0
NT140WHM-T00 V8.1
NT140WHM-T00 V8.2
NT140WHM-T00 V8.3
NT140WHM-T00 V8.4
MODELOS COMPATIBLES
· HP L61949-001
· HP L90431-001
· HP M03770-001
· HP M15330-001
· HP M47193-001
| 1 cuota de $283.836,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $283.836,96 |
| 2 cuotas de $169.578,39 | Total $339.156,78 | |
| 3 cuotas de $117.745,03 | Total $353.235,10 | |
| 6 cuotas de $67.132,17 | Total $402.793,03 | |
| 9 cuotas de $49.923,76 | Total $449.313,91 | |
| 12 cuotas de $42.007,87 | Total $504.094,44 |
| 1 cuota de $283.836,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $283.836,96 |
| 1 cuota de $283.836,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $283.836,96 |
| 2 cuotas de $171.806,51 | Total $343.613,02 | |
| 3 cuotas de $117.148,97 | Total $351.446,92 | |
| 6 cuotas de $62.510,36 | Total $375.062,16 | |
| 9 cuotas de $45.246,76 | Total $407.220,89 | |
| 12 cuotas de $36.754,52 | Total $441.054,25 | |
| 24 cuotas de $25.071,08 | Total $601.705,97 |
| 3 cuotas de $118.624,92 | Total $355.874,78 | |
| 6 cuotas de $65.457,53 | Total $392.745,20 |
| 3 cuotas de $124.462,50 | Total $373.387,52 | |
| 6 cuotas de $69.927,96 | Total $419.567,79 | |
| 9 cuotas de $53.241,50 | Total $479.173,56 | |
| 12 cuotas de $44.217,06 | Total $530.604,81 |
| 18 cuotas de $28.520,88 | Total $513.375,91 |
