DESCRIPCION
Tipo de pieza: Pantalla LCD
Tamaño: Pantalla panorámica de 14"
Resolución: FHD (1920 x 1080) IPS
Tipo de superficie: Matte
Conector de vídeo: 40 pines Narrow, Ancho: 0,79" (20 mm)
Montajes: sin soporte
Dimensiones: 315.81(H)×197.55(V)×3(D) mm
Condición: Nuevo Grado A+
NUMEROS DE PARTE COMPATIBLES
R140NW4D R5 HW:1.1
R140NW4D R5 HW:2.1
R140NWF5 R1
R140NWF5 R5
R140NWF5 R6
R140NWF5 RA HW1.1
R140NWF5 RA HW1.2
R140NWF5 RA HW2.1
R140NWF5 RC
R140NWF5 RC HW1.1
R140NWF5 RC HW2.1
| 1 cuota de $298.037,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $298.037,52 |
| 2 cuotas de $178.062,51 | Total $356.125,03 | |
| 3 cuotas de $123.635,89 | Total $370.907,69 | |
| 6 cuotas de $70.490,84 | Total $422.945,04 | |
| 9 cuotas de $52.421,48 | Total $471.793,39 | |
| 12 cuotas de $44.109,55 | Total $529.314,64 |
| 1 cuota de $298.037,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $298.037,52 |
| 1 cuota de $298.037,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $298.037,52 |
| 2 cuotas de $180.402,11 | Total $360.804,22 | |
| 3 cuotas de $123.010,02 | Total $369.030,06 | |
| 6 cuotas de $65.637,79 | Total $393.826,78 | |
| 9 cuotas de $47.510,49 | Total $427.594,43 | |
| 12 cuotas de $38.593,37 | Total $463.120,50 | |
| 24 cuotas de $26.325,40 | Total $631.809,74 |
| 3 cuotas de $124.559,81 | Total $373.679,44 | |
| 6 cuotas de $68.732,42 | Total $412.394,52 |
| 3 cuotas de $130.689,45 | Total $392.068,36 | |
| 6 cuotas de $73.426,51 | Total $440.559,06 | |
| 9 cuotas de $55.905,21 | Total $503.146,94 | |
| 12 cuotas de $46.429,27 | Total $557.151,34 |
| 18 cuotas de $29.947,80 | Total $539.060,46 |
